Harga Pangan Eceran
Harga rata-rata komoditas pokok tingkat eceran per provinsi
Depok, Jawa Barat
Data referensi — menunggu pembaruan Panel Harga Badan Pangan Nasional
| Komoditas | Harga | Perubahan | Satuan |
|---|---|---|---|
| Beras Medium | Rp 13.383 | +0.5% | Rp/Kg |
| Beras Premium | Rp 15.049 | +0.3% | Rp/Kg |
| Telur Ayam Ras | Rp 28.684 | +1.1% | Rp/Kg |
| Daging Ayam Ras | Rp 37.168 | +0.8% | Rp/Kg |
| Cabai Rawit Merah | Rp 42.925 | +1.4% | Rp/Kg |
| Bawang Merah | Rp 38.582 | +1.1% | Rp/Kg |
| Gula Konsumsi | Rp 14.797 | +0.3% | Rp/Kg |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Rp 15.049 | +0.3% | Rp/Liter |
| Bawang Putih Bonggol | Rp 27.775 | +1.1% | Rp/Kg |
| Cabai Merah Keriting | Rp 40.198 | +1.0% | Rp/Kg |
| Daging Sapi Murni | Rp 139.885 | +0.4% | Rp/Kg |
| Garam Halus Beryodium | Rp 8.585 | +0.2% | Rp/Kg |
| Ikan Bandeng | Rp 35.956 | +0.8% | Rp/Kg |
| Ikan Kembung | Rp 32.825 | +1.2% | Rp/Kg |
| Ikan Tongkol | Rp 29.189 | +0.7% | Rp/Kg |
| Jagung Tk Peternak | Rp 5.505 | +0.6% | Rp/Kg |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Rp 14.039 | +0.4% | Rp/Kg |
| Minyak Goreng Curah | Rp 14.342 | +0.3% | Rp/Liter |
| Tepung Terigu (Curah) | Rp 11.918 | +0.4% | Rp/Kg |
| Tepung Terigu Kemasan (non-curah) | Rp 12.524 | +0.4% | Rp/Kg |
Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional · Harga rata-rata eceran tingkat provinsi